あなたはeBayで売上税(Sales Tax)が自動徴収されるのをご存じですか?本記事では、越境ECビジネス書籍の著者であり、輸出ビジネスのプロフェッショナルである一条が、eBayの売上税(Sales Tax)を解説させていただきます。
【越境EC/eBay輸出】アメリカの売上税(Sales Tax)
目次[閉じる]
米国Sales Taxは州ごとに何%なのか
売上税(Sales Tax)はアメリカの州税のことで、日本の消費税になります。米国にはSales Tax(日本で言う消費税)が0%の州が5州存在します。
- Alaska
- Delaware
- Montana (d)
- New Hampshire
- Oregon
つまり、この5州に在住の発送パートナーを見つけることができれば、輸出、輸入ともに、いろいろとメリットがあります。
特に、オレゴン州は、カリフォルニア州のすぐ上に位置しており、西側で人気の無税エリアです。

| State | State Tax Rate | Rank | Avg. Local Tax Rate | Combined Rate | Rank | Max Local Tax Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 4.00% | 40 | 5.22% | 9.22% | 4 | 7.50% |
| Alaska | 0.00% | 46 | 1.76% | 1.76% | 46 | 7.50% |
| Arizona | 5.60% | 28 | 2.80% | 8.40% | 11 | 5.60% |
| Arkansas | 6.50% | 9 | 2.97% | 9.47% | 3 | 5.125% |
| California (b) | 7.25% | 1 | 1.41% | 8.66% | 9 | 2.50% |
| Colorado | 2.90% | 45 | 4.75% | 7.65% | 16 | 8.30% |
| Connecticut | 6.35% | 12 | 0.00% | 6.35% | 33 | 0.00% |
| D.C. | 6.00% | (17) | 0.00% | 6.00% | (38) | 0.00% |
| Delaware | 0.00% | 46 | 0.00% | 0.00% | 47 | 0.00% |
| Florida | 6.00% | 17 | 1.05% | 7.05% | 23 | 2.50% |
| Georgia | 4.00% | 40 | 3.31% | 7.31% | 19 | 5.00% |
| Hawaii (c) | 4.00% | 40 | 0.44% | 4.44% | 45 | 0.50% |
| Idaho | 6.00% | 17 | 0.03% | 6.03% | 37 | 3.00% |
| Illinois | 6.25% | 13 | 2.83% | 9.08% | 6 | 10.00% |
| Indiana | 7.00% | 2 | 0.00% | 7.00% | 24 | 0.00% |
| Iowa | 6.00% | 17 | 0.94% | 6.94% | 27 | 1.00% |
| Kansas | 6.50% | 9 | 2.18% | 8.68% | 8 | 4.00% |
| Kentucky | 6.00% | 17 | 0.00% | 6.00% | 38 | 0.00% |
| Louisiana | 4.45% | 38 | 5.07% | 9.52% | 2 | 7.00% |
| Maine | 5.50% | 29 | 0.00% | 5.50% | 42 | 0.00% |
| Massachusetts | 6.25% | 13 | 0.00% | 6.25% | 35 | 0.00% |
| Maryland | 6.00% | 17 | 0.00% | 6.00% | 38 | 0.00% |
| Michigan | 6.00% | 17 | 0.00% | 6.00% | 38 | 0.00% |
| Minnesota | 6.875% | 6 | 0.58% | 7.46% | 18 | 2.00% |
| Mississippi | 7.00% | 2 | 0.07% | 7.07% | 22 | 1.00% |
| Missouri | 4.225% | 39 | 3.96% | 8.18% | 14 | 5.625% |
| Montana (d) | 0.00% | 46 | 0.00% | 0.00% | 47 | 0.00% |
| North Carolina | 4.75% | 35 | 2.22% | 6.97% | 26 | 2.75% |
| North Dakota | 5.00% | 33 | 1.86% | 6.86% | 29 | 3.50% |
| New Hampshire | 0.00% | 46 | 0.00% | 0.00% | 47 | 0.00% |
| New Jersey (e) | 6.625% | 8 | -0.03% | 6.60% | 30 | 3.313% |
| New Mexico (c) | 5.125% | 32 | 2.69% | 7.82% | 15 | 4.125% |
| New York | 4.00% | 40 | 4.52% | 8.52% | 10 | 4.875% |
| Nebraska | 5.50% | 29 | 1.43% | 6.93% | 28 | 2.50% |
| Nevada | 6.85% | 7 | 1.47% | 8.32% | 12 | 1.65% |
| Ohio | 5.75% | 27 | 1.42% | 7.17% | 21 | 2.25% |
| Oklahoma | 4.50% | 36 | 4.44% | 8.94% | 7 | 7.00% |
| Oregon | 0.00% | 46 | 0.00% | 0.00% | 47 | 0.00% |
| Pennsylvania | 6.00% | 17 | 0.34% | 6.34% | 34 | 2.00% |
| Rhode Island | 7.00% | 2 | 0.00% | 7.00% | 24 | 0.00% |
| South Carolina | 6.00% | 17 | 1.46% | 7.46% | 17 | 3.00% |
| South Dakota (c) | 4.50% | 36 | 1.90% | 6.40% | 32 | 4.50% |
| Tennessee | 7.00% | 2 | 2.53% | 9.53% | 1 | 2.75% |
| Texas | 6.25% | 13 | 1.94% | 8.19% | 13 | 2.00% |
| Utah (b) | 6.10% | 16 | 1.08% | 7.18% | 20 | 2.95% |
| Virginia (b) | 5.30% | 31 | 0.35% | 5.65% | 41 | 0.70% |
| Vermont | 6.00% | 17 | 0.22% | 6.22% | 36 | 1.00% |
| West Virginia | 6.00% | 17 | 0.41% | 6.41% | 31 | 1.00% |
| Washington | 6.50% | 9 | 2.71% | 9.21% | 5 | 4.00% |
| Wisconsin | 5.00% | 33 | 0.46% | 5.46% | 43 | 1.75% |
| Wyoming | 4.00% | 40 | 1.34% | 5.34% | 44 | 2.00% |
出典元:https://taxfoundation.org/2020-sales-taxes/
売上税(Sales Tax)の自動徴収
eBayでは2019年10月1日から、カリフォルニア州、アリゾナ、コロラド州、メイン州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ネバダ州、ノースダコタ州、サウスカロライナ州、テキサス州およびユタ州の購入者に対し適用される取引税を徴収するようになりました。
eBayとして売上税 (Internet Sales Tax) を買い手から自動的に徴収して納税することは法的義務であるという事です。セラーは特に何もする必要はありません。
eBay.comの売上税(Sales Tax)について詳細を知りたい方はTaxes and import chargesをご覧ください。
直接取引の場合の売上税は?
参考記事を以下に紹介させていただきます。
米国の売上税についてペイオニアの記事が分かりやすく解説しています。
米国の州ごとの売上税許可証を登録する方法について知りたい方はHow to register for a sales tax permitをご確認ください。
まとめ
いかがでしたか?本記事では、越境ECビジネス書籍の著者であり、輸出ビジネスのプロフェッショナルである著者が、eBayの売上税(Sales Tax)を解説させていただきました。ぜひ、参考にしてください。


![【越境EC/eBay輸出】マルチバリエーション出品とは?設定できるカテゴリーとは?メリットや注意点、2つの出品方法の解説[完全解説版]](https://sbimexportclub.com/wp-content/uploads/2017/12/multi-variation.jpg)
![【越境EC/eBay輸出】eBay SpeedPAK CPassの最新情報[2025年最新版]](https://sbimexportclub.com/wp-content/uploads/2023/12/CPaSS.jpg)
![【越境EC/eBay輸出】ストアを充実させる方法とケーススタディーの解説[完全保存版]](https://sbimexportclub.com/wp-content/uploads/2023/11/SNS01.jpg)



コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://sbimexportclub.com/sales_tax/trackback