あなたは、eBayにおいて落札手数料が安いカテゴリー、落札手数料が高いカテゴリー、落札手数料をご存じですか?本記事では、越境ECビジネスのプロフェッショナル・著者である一条が、eBay輸出におけるカテゴリー別の落札手数料、落札手数料が高いカテゴリー、安いカテゴリー、カテゴリーの確認方法を解説させていただきます。
【2024年最新版】eBay落札手数料(Final Value Fee)まとめ[完全保存版]
目次[閉じる]
セラーアップデートの落札手数料まとめ
- 2018年9月15日に書籍、DVD、CDなど一部のメディア系のカテゴリーの落札手数料が値上げされました。
- 2021年に落札手数料が値上げされました。
- 2022年にビロースタンダードの落札手数料、一部のカテゴリーの落札手数料が値上げされました。
- 2023年には全体的に+0.35%の落札手数料が値上げされました。適用日:2023年2月15日
2023年セラーアップデートの解説
2022年セラーアップデートの解説
2022年3月1日から適用される落札手数料はこちらのeBay原文をご覧ください。
カテゴリー別の落札手数料(Final Value Fee)
カテゴリー別の落札手数料、落札手数料が高いカテゴリー、安いカテゴリー、カテゴリーの確認方法を解説しますので、参考にしてください。
セラーアップデートで落札手数料が頻繁に改悪されています。その変更は以下にになります。
| Category | Final value fee % + $0.30 per order | Final value fee % + $0.30 per order |
| Antiques Art Baby Collectibles Crafts Dolls & Bears Entertainment Memorabilia Health & Beauty Home & Garden Pet Supplies Pottery & Glass Specialty Services Sporting Goods Sports Mem, Cards & Fan Shop Toys & Hobbies | 12% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 12.35% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| Books & Magazines, Movies & TV, Music except: | 14.6% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 14.95% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| – Music > Vinyl Records | 12% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 12.35% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| Most Business & Industrial categories, except: | 12% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 12.35% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| – Heavy Equipment, Parts & Attachments > Heavy Equipment – Printing & Graphic Arts > Commercial Printing Presses – Restaurant & Food Service > Food Trucks, Trailers & Carts | 2.5% 0.5% on portion of the sale over $15,000 | 2.5% 0.5% on portion of the sale over $15,000 |
| Most Cameras & Photo categories, except: | 9% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 9% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| – Camera, Drone & Photo Accessories (except Memory Cards) – Replacement Parts & Tools – Tripods & Supports – Other Cameras and Photo | 12% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 12.35% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| Most Cell Phones & Accessories categories, except: | 9% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 9% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| – Cell Phone Accessories (except Memory Cards) | 12% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 12.35% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| Most Clothing, Shoes & Accessories categories, except: | 12% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 12.35% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| – Women’s Bags & Handbags | 13% 7% if total amount of the sale is over $2,000 | 13% 7% if total amount of the sale is over $2,000 |
| – Men > Men’s Shoes > Athletic Shoes – Women > Women’s Shoes > Athletic Shoes | 12% 7% if total amount of the sale is over $150 (30c is waived) | 12.35% 7% if total amount of the sale is over $150 (30c is waived) |
| Most Coins & Paper Money categories, except Bullion | 8.8% 2.35% on portion of the sale over $4,000 | 9% 2.35% on portion of the sale over $4,000 |
| – Bullion | 7% 5% if total amount of sale is over $1,500; 4.5% if total amount of sale is over $10,000 | 7.35% 5% if total amount of sale is over $1,500; 4.5% if total amount of sale is over $10,000 |
| Most Computers/Tablets & Networking categories, except: | 9% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 9% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| – Desktops & All-In-Ones – Laptops & Netbooks – Tablets & eBook Readers – Computer Components & Parts: – CPUs/Processors – Memory (RAM) – Motherboards – Motherboards & CPU combos – Drives, Storage & Blank Media > Hard Drives (HDD, SSD & NAS) – Monitors, Projectors & Accs > Monitors – Printers, Scanners & Supplies > Printers | 6.8% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 7% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| – 3D Printers & Supplies: – 3D Printer Consumables – 3D Printer Parts – Computer Cables & Connectors – Keyboards, Mice & Pointers – Laptop & Desktop Accessories – Other Computers & Networking – Power Protection, Distribution – Tablet & eBook Reader Accs (except Memory Card & USB Adapters) | 12% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 12.35% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| Most Consumer Electronics categories, except: | 9% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 9% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| – Multipurpose Batteries & Power – Portable Audio & Headphones > Portable Audio Accessories – TV, Video & Home Audio: – TV, Video & Audio Accessories – TV, Video & Audio Parts – Vehicle Electronics & GPS: – Car Electronics Accessories – GPS Accessories & Tracking – Virtual Reality: – Cases, Covers & Skins – Parts – Other Virtual Reality Accs | 12% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 12.35% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| Most Jewelry & Watches categories, except: | 13% 7% if total amount of sale is over $5,000 | 13% 7% if total amount of sale is over $5,000 |
| – Watches, Parts & Accessories | 12.5% 4% on the portion of the sale over $1,000; 3% on the portion of the sale over $5,000 | 12.5% 4% on the portion of the sale over $1,000; 3% on the portion of the sale over $5,000 |
| eBay Motors – Automotive Tools & Supplies – Safety & Security Accessories – Parts & Accessories (except Tire related categories listed below, Apparel, Protective Gear & Merchandise and In-Car Technology, GPS & Security categories) | 11% 2.35% on the portion of the sale over $1,000 | 11.35% 2.35% on the portion of the sale over $1,000 |
| Following Tire related categories found in eBay Motors > Parts & Accessories -Car & Truck Parts & Accessories > Wheels, Tires & Parts > Tires | 9.5% 2.35% on the portion of the sale over $1,000 | 9.35% 2.35% on the portion of the sale over $1,000 |
| -ATV, Side-by-Side & UTV Parts & Accessories > Wheels, Tires & Parts > Tires -Motorcycle & Scooter Parts & Accessories > Wheels, Tires & Parts > Tires -RV, Trailer & Camper Parts & Accessories > Trailer Tires & Wheels > Tires -Performance & Racing Parts > Auto Performance Parts > Wheels & Tires -Golf Cart Parts & Accessories > Golf Cart Wheels & Tires -Aviation Parts & Accessories > Aircraft Tires & Tubes -Commercial Truck Parts > Wheels & Tires > Tires | 11% 2.35% on the portion of the sale over $1,000 | 9.35% 2.35% on the portion of the sale over $1,000 |
| – Parts & Accessories > Apparel, Protective Gear & Merchandise | 12% 2.35% on the portion of the sale over $1,000 | 12.35% 2.35% on the portion of the sale over $1,000 |
| – Parts & Accessories > In-Car Technology, GPS & Security | 9% 2.35% on the portion of the sale over $1,000 | 9% 2.35% on the portion of the sale over $1,000 |
| Most Musical Instruments & Gear categories, except: | 9.8% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 10% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| – DJ Equipment – Pro Audio Equipment | 8.8% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 9% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| – Guitars & Basses | 6% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 6.35% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| Stamps | 9% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 9.35% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| Most Video Games & Consoles categories, except: | 9% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 9% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| – Video Game Accessories – Replacement Parts & Tools – Video Games | 12% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 12.35% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| – Video Game Consoles | 6.8% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 7% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
| NFTs | 5% | 5% |
| All other categories | 12% 2.35% on portion of the sale over $2,500 | 12.35% 2.35% on portion of the sale over $2,500 |
eBay落札手数料が安いカテゴリーとは
一覧に青字で記載したカテゴリーが落札手数料が安いカテゴリーになりますので、より利益額をアップできます。例えば、パソコン関係、中古ギターやゲームのコンソールなどが該当します。
| カテゴリー | 落札手数料 |
| Heavy Equipment, Parts & Attachments > Heavy Equipment Printing & Graphic Arts > Commercial Printing Presses Restaurant & Food Service > Food Trucks, Trailers & Carts | 2.5% |
| NFT | 5.0% |
| Guitars & Basses | 6.35% |
| Video Game Consoles Desktops & All-In-Ones | 7.0% |
| Bullion | 7.35% |
| Most Cameras & Photo categories Most Cell Phones & Accessories categories Most Computers/Tablets & Networking categories Consumer Electronics Parts & Accessories | 9.0% |
| eBay Motors > Parts & Accessories | 9.35% |
eBay落札手数料が高いカテゴリーとは
Book、DVD&Movie、Music Categoryはストア登録をしていても、14.95%が適用されていますので、落札手数料に注意してください。
eBay落札手数料が安くなったカテゴリーとは
実は、自動車パーツカテゴリーの落札手数料が安くなっています。
| カテゴリー | 落札手数料 |
| -Car & Truck Parts & Accessories > Wheels, Tires & Parts > Tires -ATV, Side-by-Side & UTV Parts & Accessories > Wheels, Tires & Parts > Tires -Motorcycle & Scooter Parts & Accessories > Wheels, Tires & Parts > Tires -RV, Trailer & Camper Parts & Accessories > Trailer Tires & Wheels > Tires -Performance & Racing Parts > Auto Performance Parts > Wheels & Tires -Golf Cart Parts & Accessories > Golf Cart Wheels & Tires -Aviation Parts & Accessories > Aircraft Tires & Tubes -Commercial Truck Parts > Wheels & Tires > Tires | 9.35% |
eBay落札手数料が変わらなかったカテゴリーとは
そして、変わらなかったカテゴリーもあります。
| カテゴリー | 落札手数料 |
| Women’s Bags & Handbags | 13% |
| Computers/Tablets & Networking | 9% |
| Consumer Electronics | 9% |
| Jewelry & Watches | 13% |
| NFTS | 5% |
eBay商品ページのパンくずリストから確認する方法
それではカテゴリーはどのように確認できるのでしょうか?
それは商品ページの上のパンくずリストから確認できます。

eBayカテゴリーIDから確認する方法を知りたい方はeBayカテゴリーIDを調べる方法をご覧ください。
マネージド・ペイメント導入後の手数料シミュレーションについて詳細を知りたい方はマネージド・ペイメント導入後の手数料をご覧ください。
アマゾンのカテゴリー別販売手数料
アマゾンのカテゴリー別販売手数料について詳細を知りたい方はアマゾンの販売手数料一覧をご覧ください。
まとめ
いかがでしたか?本記事では、越境ECビジネスのプロフェッショナル、ミラサポ認定支援機関・著者である一条がeBay輸出におけるカテゴリー別の落札手数料、落札手数料が高いカテゴリー、安いカテゴリー、カテゴリーの確認方法を解説させていただきました。ぜひ、参考にしてください。
![【2024年最新版】eBay輸出における落札手数料が安いカテゴリーとは?[完全保存版]](https://sbimexportclub.com/wp-content/uploads/2024/02/jcbecpa_-rectangle500_1703.png)






コメント Comments
コメント一覧
高杉 がコメント
2019年11月24日 01:08
色々と学ばせてください
一条 幸夫 がコメント
2019年11月24日 09:45
いろいろきいてくださいねー
トラックバックURL
https://sbimexportclub.com/final_value_fee/trackback